Мои компании (2 ИП)¶
Статичные реквизиты для build-time seed таблицы
own_companiesв CRMalatyr-service. Обновляется при смене банка, адреса, паспортных данных. Секреты (API-токены МД) сюда НЕ пишем — только в Vaultwarden.Источник данных: официальные листы записи ЕГРИП + документы реквизитов от банков (07.08.2026).
ИП Головин Роман Юрьевич (основной, стройка + ОПС)¶
| Поле | Значение |
|---|---|
| Code | golovin |
| Полное наименование | Индивидуальный предприниматель Головин Роман Юрьевич |
| Владелец | Головин Роман Юрьевич |
| ИНН | 772072525300 |
| ОГРНИП | 317774600379428 |
| ГРНИП | 317774600379428 |
| Дата регистрации | 14.08.2017 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве (125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2) |
| Юр. адрес | 111538, г. Москва, ул. Косинская, д. 4, к. 2, кв. 184 |
| Система налогообложения | УСН (уведомление 26.2-1 подано при регистрации) |
| Основной ОКВЭД | 47.59.7 — Торговля розничная электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища |
| Направление | Строительство, инженерные системы, ОПС/СКД/видеонаблюдение |
| Оборот | ~60 млн ₽/год |
Банковские реквизиты¶
Основной банк — ПАО АКБ "АВАНГАРД" (Москва)
| Поле | Значение |
|---|---|
| Банк | ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва |
| БИК | 044525201 |
| Р/с | 40802810500120022301 |
| К/с | 30101810000000000201 |
Услуги¶
- Монтаж систем контроля и управления доступом (СКД)
- Монтаж систем видеонаблюдения
- Пожарная сигнализация (ОПС)
- Структурированные кабельные сети (СКС)
- Общестроительные работы
Основные клиенты¶
- Юрлица (ИП, ООО), редко физлица
- P2P и партнёрские каналы
- Договоры от 500 тыс до 10+ млн
ОКВЭД (35 видов деятельности)¶
Основной: 47.59.7 — Торговля розничная электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища
Дополнительные:
| Код | Наименование |
|---|---|
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59.6 | Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах |
Интеграции¶
- МД companyId: (получить при генерации токена — задача 38)
- МойСклад: (получить при интеграции — задача 41)
ИП Головин Артём Романович (направление "Коробочка")¶
| Поле | Значение |
|---|---|
| Code | korobochka |
| Полное наименование | Индивидуальный предприниматель Головин Артём Романович |
| Владелец | Головин Артём Романович (сын Романа) |
| Собственник бизнеса | Юридически — Артём Романович. Оперативно ведёт Роман (отец) |
| ИНН | 771688152809 |
| ОГРНИП | 326774600068510 |
| ГРНИП | 326774600068510 |
| Дата регистрации | 29.01.2026 |
| Регистрирующий орган | Межрегиональная инспекция ФНС по централизованной обработке данных (документы поданы в электронном виде через Межрайонную инспекцию ФНС №46 по г. Москве) |
| Юр. адрес | 129345, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 41, кв. 23 |
| Место жительства (ЕГРИП) | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бабушкинский |
| Email в ЕГРИП | artemius06@gmail.com |
| Система налогообложения | УСН (уведомление 26.2-1 подано при регистрации) |
| Основной ОКВЭД | 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Направление | Локальные и цифровые услуги, интернет-торговля (см. knowledge/projects/income-flow-korobochka) |
Банковские реквизиты (3 счёта)¶
Счёт 1 — Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
| Поле | Значение |
|---|---|
| Банк | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) |
| БИК | 044525411 |
| Р/с | 40802810190810014199 |
| К/с | 30101810145250000411 |
Счёт 2 — ПАО АКБ "АВАНГАРД"
| Поле | Значение |
|---|---|
| Банк | ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
| БИК | 044525201 |
| Р/с | 40802810300120022776 |
| К/с | 30101810000000000201 |
Счёт 3 — ПАО Сбербанк
| Поле | Значение |
|---|---|
| Банк | ПАО Сбербанк |
| БИК | 044525225 |
| Р/с | 40802810540070053376 |
| К/с | 30101810400000000225 |
Услуги (49 ОКВЭД — универсальный набор)¶
Основной: 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Ключевые группы:
- Интернет-торговля: 47.91.1 (почта), 47.91.2 (интернет), 47.91.3 (интернет-аукционы), 47.91.4 (ТВ/радио/телефон)
- IT-услуги: 62.01 (разработка ПО), 62.02 (консалтинг IT), 62.09 (прочее IT), 63.11 (обработка данных), 63.11.1 (базы данных), 61.10 (связь)
- Компьютеры и оргтехника: 26.20 (производство), 46.51 (опт), 47.41 (розница), 47.41.4 (офисные машины), 95.11 (ремонт компьютеров), 95.12 (ремонт коммуникационного оборудования)
- Электротовары и электроника: 46.43 (опт бытовые), 46.43.1 (опт электро), 46.52 (опт электронное и телеком), 46.66 (опт прочая офисная), 47.54 (розница электро), 47.59.6 (розница неэлектро), 47.59.7 (розница охранная сигнализация)
- Строительно-монтажные работы: 33.20 (монтаж машин), 43.21 (электромонтаж), 43.22 (сантехнические работы), 43.29 (прочие строймонтажные), 43.99.5 (стальные конструкции), 43.99.7 (сборные конструкции)
- Стройматериалы: 46.73 (опт), 46.73.3 (сантехника опт), 46.73.6 (прочие опт), 46.74 (скобяные опт), 46.90 (неспециализированная опт), 47.52 (розница скобяные/лакокрасочные), 47.52.5 (сантехника розница), 47.52.7-47.52.79 (стройматериалы розница)
- Прочая розница: 47.29 (пищевые), 47.29.39 (пищевые прочие), 47.78.2 (очки), 47.99 (прочая вне магазинов)
- Безопасность: 84.25 (безопасность в ЧС), 84.25.1 (пожарная безопасность)
- Опт прочее: 46.38 (пищевые опт)
Полный список 49 ОКВЭД — см. лист записи ЕГРИП (файл EGRIP-4.pdf от 29.01.2026).
Интеграции¶
- МД companyId: (получить при генерации токена — задача 38)
- МойСклад: (получить при интеграции — задача 41)
Сравнение двух ИП¶
| Аспект | Головин Роман (golovin) |
Головин Артём (korobochka) |
|---|---|---|
| ИНН | 772072525300 | 771688152809 |
| ОГРНИП | 317774600379428 | 326774600068510 |
| Дата регистрации | 14.08.2017 | 29.01.2026 |
| Возраст ИП | 9 лет (стабильный) | Молодой (полгода) |
| Кол-во ОКВЭД | 35 | 49 |
| Основной ОКВЭД | 47.59.7 (охранная сигнализация розница) | 47.91 (интернет-торговля) |
| Кол-во счетов | 1 (Авангард) | 3 (ВТБ + Авангард + Сбер) |
| Направление | B2B стройка + ОПС/СКД, ~60 млн ₽/год | B2C интернет-торговля + локальные услуги |
| Клиенты | Юрлица, P2P, партнёры | Физлица через маркетплейсы, локально |
| Оператор | Роман сам | Артём (юридически) + Роман (оперативно) |
Как это используется¶
Build-time seed:
При деплое alatyr-service скрипт script/seed-own-companies.ts:
1. Использует версионируемый snapshot статических реквизитов, сверенный с этим файлом
2. Выполняет INSERT/UPDATE в таблицу own_companies по code как unique key
3. Все счета сохраняются в own_company_accounts; номер расчётного счёта уникален
4. Для golovin основным выбран Авангард, для korobochka — ВТБ; дополнительные Авангард и Сбер тоже seeded
5. Не меняет id, mdCompanyId, isActive и существующие связанные записи
6. Не обращается к приватному KB из production и не требует GITHUB_TOKEN
RAG:
Файл синкается в OpenWebUI через sync-to-openwebui.sh → LLM может отвечать:
- "Какой ИНН у моего ИП?"
- "На какой счёт клиенты платят Коробочке?"
- "Сколько у меня всего ИП?"
- "Какие ОКВЭД есть у Романа для стройки?"
- "Через какое ИП принимать оплату за интернет-услуги?" → Коробочка (47.91)
Обновление:
- Меняется реквизит → правим этот файл → git commit && git push
- Синхронно обновляем snapshot в alatyr-service/script/seed-own-companies.ts
- При следующем деплое CRM новые значения попадают в БД
- RAG обновляется в течение 10 минут (когда закроем задачу №6 — cron rag-sync)
Правила выбора ИП для сделки¶
Головин Роман (golovin):
- ✅ B2B стройка (СКД/ОПС/видео/электрика/сантехника) — договоры 500 тыс+
- ✅ Юридические клиенты с НДС-режимом
- ✅ Крупные объекты и заказы через партнёров
Головин Артём (korobochka):
- ✅ B2C розница (частные заказчики)
- ✅ Интернет-торговля через маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет)
- ✅ Локальные услуги (печать/сканирование/реставрация)
- ✅ IT-услуги (разработка ПО, консалтинг)
- ✅ Мелкие подряды физлицам
Оба ИП используют УСН, поэтому НДС не выделяют.
TODO по этому файлу¶
-
Заполнить реальные ИНН/ОГРНИП/банковские реквизиты обоих ИП✅ 07.08.2026 -
Уточнить полный юр. адрес каждого ИП✅ 07.08.2026 -
Добавить ОКВЭД обоих ИП✅ 07.08.2026 (35 у Романа, 49 у Артёма) -
Определиться со схемой хранения множественных счетов у Артёма✅ 10.08.2026 — отдельная таблицаown_company_accounts, коммит627b6d2 - После получения токенов МД — заполнить
mdCompanyIdдля обоих (задача 38) - После интеграции МойСклад — заполнить
msCompanyId(задача 41) - Проверить что RAG правильно отвечает на вопросы про реквизиты после следующего sync-to-openwebui
- Уточнить контактный телефон каждого ИП (в реквизитах не было)